最近30日間の人気度グラフ
日付 |
読んだ人 |
比率 |
U-hit(回数) |
比率 |
4月 03日 | 1 | 8% | 0 | 0% |
4月 04日 | 1 | 8% | 0 | 0% |
4月 08日 | 1 | 8% | 0 | 0% |
4月 10日 | 1 | 8% | 0 | 0% |
4月 16日 | 1 | 8% | 0 | 0% |
4月 17日 | 1 | 8% | 0 | 0% |
4月 18日 | 1 | 8% | 0 | 0% |
4月 20日 | 1 | 8% | 0 | 0% |
4月 21日 | 1 | 8% | 0 | 0% |
4月 22日 | 1 | 8% | 0 | 0% |
4月 23日 | 1 | 8% | 0 | 0% |
4月 24日 | 1 | 8% | 0 | 0% |
合計 |
12 |
100% |
0 |
100% |